Date
Jour du match
dimanche 06 octobre
Heure de rendez-vous
13H30
Heure du match
15H30
Lieu
ESPACE SPORTIF TREMEL
Divers
Numéro de rencontre
9
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Marion ALLAINMAT | ||
Sklaerenn BERREZAI | ||
Clarisse CLOAREC | ||
Flavie MANSEC | ||
Marianne NEDELLEC | ||
Angie HERVE | ||
Alison LE FORESTIER | ||
Lea LE GALLIC | ||
Améline LIMPALAER LECARPENTIER | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Le résumé n'est pas encore disponible.