Date
Jour du match
samedi 09 novembre
Heure de rendez-vous
14H30
Heure du match
16H00
Lieu
SALLE HELENE BOUCHER
Divers
Numéro de rencontre
4
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Eline DERBRE | #4 | |
Nina LE GOFFIC | #5 | |
Cassie PARET | #6 | |
Sarah MACE | #7 | |
Ozvane EVEN | #9 | |
Mayline ODIN | #10 | |
Kaly LABARRE | #11 | |
Abby KARSENTY | #12 | |
Nahawand BOUTARENE | #14 | |
Alicia CARRO | #15 | |
Staff | ||
Laurence LE BALC'H | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-30 13:30:00 30 nov. 2024 | U15F-L | - F | AL ST BRIEUC - 2 | Champ. |
2024-11-09 16:00:00 09 nov. 2024 | AL ST BRIEUC - 2 | 13 - 67 | U15F-L | Champ. |
Les + : Belle perf dans l'ensemble pour toutes les joueurs.
Cohésion d'équipe réellement présente
Temps de jeu identique pour chacune
Les - : Attirées par le panier
Manque de prise d'informations en contre attaque
Manque de structure de jeu vu à l'entraînement (brouillon)
A retenir : bel esprit d'équipe
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Eline DERBRE | #4 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
Nina LE GOFFIC | #5 | 5 | 0 | 0 | 2 | |||
Cassie PARET | #6 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Sarah MACE | #7 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||
Ozvane EVEN | #9 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
Mayline ODIN | #10 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
Kaly LABARRE | #11 | 12 | 0 | 0 | 3 | |||
Abby KARSENTY | #12 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Nahawand BOUTARENE | #14 | 11 | 0 | 0 | 0 | |||
Alicia CARRO | #15 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
Staff | ||||||||
Laurence LE BALC'H | ||||||||
Adhérent | N° | 67 | 0 | 0 | 7 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|