Championnat
DF2 A
(Départemental) Forme
V
V
V
V
D
Entraînements
Mercredi - 20h30 à 22h00
Salle Camus
Vendredi - 20h30 à 22h00
Espace Sportif Pierre Yvon Tremel
Dernier match / Prochain match
| 04 avril 04/04 | AS UZEL - 1AS UZEL - 1 | 57 - 47 | SENIORS FILLES-1SF1 |
| 06 mai 06/05 | BB PORDIC - 1BB PORDIC - 1 | 20:45 | SENIORS FILLES-1SF1 |
| Septembre 2024 | ||||
| 22 sept. 22/09 | TREGUEUX LANGUEUX BASKET ARMOR 22 - 3 TREGUEUX LANGUEUX BASKET ARMOR 22 - 3 | 67 - 47 | SENIORS FILLES-1 SF1 | |
| 29 sept. 29/09 | AS UZEL - 1 AS UZEL - 1 | 64 - 59 | SENIORS FILLES-1 SF1 | |
| Octobre 2024 | ||||
| 06 oct. 06/10 | ENT BREHAND LAMBALLE - 1 ENT BREHAND LAMBALLE - 1 | 60 - 46 | SENIORS FILLES-1 SF1 | |
| 12 oct. 12/10 | SENIORS FILLES-1 SF1 | 36 - 65 | AL PLOUFRAGAN - 2 AL PLOUFRAGAN - 2 | |
| Novembre 2024 | ||||
| 10 nov. 10/11 | SENIORS FILLES-1 SF1 | 47 - 68 | ST BRIEUC ASPTT ST BRIEUC ASPTT | |
| 16 nov. 16/11 | TREGUEUX LANGUEUX BASKET ARMOR 22 - 3 TREGUEUX LANGUEUX BASKET ARMOR 22 - 3 | 61 - 47 | SENIORS FILLES-1 SF1 | |
| 17 nov. 17/11 | SENIORS FILLES-1 SF1 | Terminé | MEDIA DEIZ MEDIA DEIZ | |
| 24 nov. 24/11 | SENIORS FILLES-1 SF1 | 42 - 49 | AS UZEL - 1 AS UZEL - 1 | |
| Décembre 2024 | ||||
| 01 déc. 01/12 | SENIORS FILLES-1 SF1 | 50 - 44 | ENT BREHAND LAMBALLE - 1 ENT BREHAND LAMBALLE - 1 | |
| 07 déc. 07/12 | SENIORS FILLES-1 SF1 | 42 - 59 | AL PLOUFRAGAN - 2 AL PLOUFRAGAN - 2 | |
| 14 déc. 14/12 | ST BRIEUC ASPTT ST BRIEUC ASPTT | 63 - 51 | SENIORS FILLES-1 SF1 | |
| 20 déc. 20/12 | SENIORS FILLES-1 SF1 | Terminé | SOIREE DE NOEL DE L'ABC SOIREE DE NOEL DE L'ABC | |
| Janvier 2025 | ||||
| 12 janv. 12/01 | SENIORS FILLES-1 SF1 | 56 - 57 | ENT BREHAND LAMBALLE - 1 ENT BREHAND LAMBALLE - 1 | |
| 17 janv. 17/01 | BB LANDEHEN BB LANDEHEN | 34 - 56 | SENIORS FILLES-1 SF1 | |
| 25 janv. 25/01 | SENIORS FILLES-1 SF1 | 71 - 41 | VIG. PLEMET VIG. PLEMET | |
| Février 2025 | ||||
| 01 févr. 01/02 | DINAN BASKET SAMSONNAIS DINAN BASKET SAMSONNAIS | 42 - 73 | SENIORS FILLES-1 SF1 | |
| Mars 2025 | ||||
| 02 mars 02/03 | ENT PLOUEZEC PAIMPOL - 1 ENT PLOUEZEC PAIMPOL - 1 | 38 - 70 | SENIORS FILLES-1 SF1 | |
| 09 mars 09/03 | ENT BREHAND LAMBALLE - 1 ENT BREHAND LAMBALLE - 1 | 46 - 75 | SENIORS FILLES-1 SF1 | |
| 16 mars 16/03 | SENIORS FILLES-1 SF1 | 61 - 34 | AS UZEL AS UZEL | |
| 22 mars 22/03 | SENIORS FILLES-1 SF1 | 64 - 28 | BB LANDEHEN BB LANDEHEN | |
| 28 mars 28/03 | VIG. PLEMET VIG. PLEMET | 41 - 71 | SENIORS FILLES-1 SF1 | |
| Avril 2025 | ||||
| 05 avril 05/04 | SENIORS FILLES-1 SF1 | Terminé | Tournoi de l'ABC Tournoi de l'ABC | |
| 18 avril 18/04 | SENIORS FILLES-1 SF1 | 75 - 26 | ENT PLOUEZEC PAIMPOL - 1 ENT PLOUEZEC PAIMPOL - 1 | |
| Mai 2025 | ||||
| 03 mai 03/05 | SENIORS FILLES-1 SF1 | Annulé | DINAN BASKET SAMSONNAIS DINAN BASKET SAMSONNAIS | |
| 17 mai 17/05 | SENIORS FILLES-1 SF1 | 64 - 77 | TREGUEUX LANGUEUX BASKET ARMOR 22 - 3 TREGUEUX LANGUEUX BASKET ARMOR 22 - 3 | |
